Подробную информацию о товарной номенклатуре Вы можете получить у менеджеров
по телефону +7 (812) 703-00-16 или электронной почте info@p-marketspb.ru
Задать вопрос |
Подробнее
Гарантия на фурнитуру 3 года
Размеры сечения классических клиновых ремней
Обозначение DIN | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 25 | 32 | 40 |
Обозначение ISO/B.S. | - | Z | A | B | - | C | - | D | E |
Обозначение ГОСТ | - | 0 | А | Б | - | В | - | Г | Д |
Ширина b0, мм≈ | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 25 | 32 | 40 |
Ширина bw, мм | 6,7 | 8,5 | 11,0 | 14,0 | 17,0 | 19,0 | 21,0 | 27,0 | 32,0 |
Ширина bu, мм ≈ | 4,6 | 5,9 | 7,5 | 9,4 | 11,4 | 12,4 | 14,0 | 18,3 | 22,8 |
Высота ремня h, мм ≈ | 5 | 6 | 8 | 11 | 12,5 | 14 | 16 | 20 | 25 |
Высота hw, мм ≈ | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 4,8 | 5,7 | 6,3 | 8,1 | 12,0 |
Минимальный диаметр шкива dwmin, мм | 35,5 | 45 | 71 | 112 | 140 | 180 | 224 | 315 | 450 |
Максимальная частота перегибов, fbmax, с-1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Максимальная окружная скорость, V, м/с | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Масса погонного метра, m, кг/м | 0,04 | 0,06 | 0,105 | 0,17 | 0,24 | 0,30 | 0,43 | 0,63 | 0,97 |
Расчетная длина, Lw, мм | |||||||||
От | 549 | 472 | 590 | 658 | 948 | 1142 | 1461 | 2075 | 5082 |
До | 1269 | 2522 | 5030 | 7143 | 6048 | 8052 | 9061 | 12575 | 11282 |
Разница длины Lw и внутренней Li, мм | 19 | 22 | 30 | 43 | 48 | 52 | 61 | 75 | 82 |
Размеры клиновых ремней узкого сечения
Обозначение DIN | SPZ | SPA | SPB | SPC |
Обозначение ISO/B.S. | SPZ | SPA | SPB | SPC |
Обозначение ГОСТ | УО | УА | УБ | УВ |
Ширина b0, мм ≈ | 9,7 | 12,7 | 16,3 | 22,0 |
Ширина bw, мм | 8,5 | 11,0 | 14,0 | 19,0 |
Ширина bu, мм ≈ | 4,0 | 5,6 | 7,1 | 9,3 |
Высота ремня h, мм ≈ | 8 | 10 | 13 | 18 |
Высота hw, мм ≈ | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,8 |
Минимальный диаметр шкива dwmin, мм | 63 | 90 | 140 | 224 |
Максимальная частота перегибов, fbmax, с-1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальная окружная скорость, V, м/с | 40 | 40 | 40 | 40 |
Масса погонного метра, m, кг/м | 0,073 | 0,10 | 0,178 | 0,38 |
Расчетная длина, Lw, мм | ||||
От | 512 | 647 | 1250 | 2000 |
До | 3550 | 4500 | 8000 | 12250 |
Разница длины Lw и внутренней Li, мм | 13 | 18 | 22 | 30 |
Размеры клиновых ремней с зубчатой кромкой без обертки боковых граней
Стандарт | DIN 2215/ISO 4184 | DIN 7753 Часть 1/ISO 4184 | |||||
Обозначение DIN | 5 | 6 | 7 | XPZ | XPA | XPB | XPC |
Обозначение ISO/B.S. | - | Y | - | SPZ | SPA | SPB | SPC |
Ширина b0, мм ≈ | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16,5 | 22 |
Ширина bw, мм | 4,2 | 5,3 | 6,7 | 8,5 | 11,0 | 14,0 | 19,0 |
Высота ремня h, мм ≈ | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 13 | 17 |
Высота hw, мм ≈ | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,8 |
Минимальный диаметр шкива dwmin, мм | 16 | 20 | 31,5 | 50 | 63 | 100 | 160 |
Максимальная частота перегибов, fbmax, с-1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Максимальная окружная скорость, V, м/с | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Масса погонного метра, m, кг/м | 0,015 | 0,023 | 0,041 | 0,072 | 0,112 | 0,192 | 0,37 |
Расчетная длина, Lw, мм | |||||||
От | 171 | 285 | 171 | 590 | 590 | 1250 | 2000 |
До | 611 | 865 | 611 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 |
Разница длины Lw и внутренней Li, мм | 11 | 15 | 19 | - | - | - | - |